→ Листайте таблицу в сторону, чтобы увидеть все тарифы. Кликните по названию пункта слева — таблица подсветит его во всех тарифах. Клик по тарифу в шапке покажет его столбец целиком, клик по второму тарифу поставит два рядом для сравнения.
| Мини 15 000 ₽ | Базовый 20 000 ₽ | Популярный 24 000 ₽ | Оптимальный 33 500 ₽ | Расширенный 43 000 ₽ | Максимальный 50 000 ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Участников | до 8 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |
| Длительность | 2 часа | 2,5 часа | 2,5 часа | 3 часа | 3 часа | 3,5 часа |
| Приглашение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шоу | 1 час, укороченный сценарий | 1,5 часа, полный сценарий | полный сценарий + ярмарка игр | полный сценарий + ярмарка игр | полный сценарий + ярмарка игр | полный сценарий + расширенная ярмарка игр |
| Банкет | 40 мин, сервировка, своя еда | 40 мин, сервировка, своя еда | 40 мин, сервировка, своя еда | сервировка, еда, напитки, порционный торт | сервировка, еда, напитки, порционный торт | сервировка, еда, напитки, большой тематический торт |
| Сувениры | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | подарок имениннику + сувениры | подарки всем |
| Съёмка | — | — | — | — | фотограф | фотограф |
| Оформление | — | — | — | — | гелиевые шары | гелиевые шары |
| Выбрать | Выбрать | Выбрать | Выбрать | Выбрать | Выбрать |
Во всех тарифах входит приглашение, шоу и банкетная комната. Отличия — в продолжительности шоу, программе и уровне банкетной части. Тарифы с питанием рассчитаны на 6 участников, далее +1 000 ₽/участник.